Новейшая линейка аппаратов искусственной вентиляции легких экспертного класса для детей и взрослых Ventoux™.
Подходят для использования:
- в отделениях интенсивной терапии;
- при медицинском уходе на дому;
- при транспортировке пациентов;
- аварийно-спасательных операциях.
Особенности:
- встроенная турбина;
- универсальные дыхательные контуры пациента;
- возможность использовать проксимальный датчик потока;
- инвазивная и неинвазивная вентиляция;
- контроль манжеты эндотрахеальной трубки.
Адаптивные режимы вентиляции Ventoux изучают реакцию пациентов, чтобы эффективно подстроиться к их физиологическому и клиническому поведению. Высокотехнологичные аппараты имеют встроенную турбину, которая по производительности отвечает всем потребностям для работы в отделениях реанимации. Аппараты ИВЛ VentO2ux прошли тщательное тестирование и соответствуют всем основным стандартам, включая ACMV, NPPV, SIMV, SPONT, CPAP APRV (Bi PAP), PCV, PSV, VCV, VG, ВЗДОХ.
| Режимы вентиляции |
| ACMV, NPPV, SIMV, SPONT, CPAP APRV (Bi PAP), PCV, PSV, VCV, VG, ВЗДОХ |
| Автоматическая компенсация утечек |
| Опции |
| Встроенный пневматический небулайзер |
| Контроль манжеты эндотрахиальной трубки |
| Встроенный модуль измерения СО2 |
| Встроенный модуль измерения SpO2 |
| Проксимальный датчик потока |
| Параметры | Мониторируемы параметры | ||
| Дыхательный объем | 30 — 2200 мл. | Тренды | 72 часа |
| Частота дыхания | 1 — 99 дых./мин | Пиковое давление вдоха | 0 — 120 см H2O |
| Время вдоха | 0,1 — 3 сек. | Пиковый поток вдоха | 1 — 220 л/мин |
| Поток | 2 — 220 л/мин | PEEP | 0 — 99 см H2O |
| Вентиляция управляемая по | 5 — 80 см H2O | Объем выдоха | 0 — 10 л |
| Вентиляция с поддержкой давления PSV | 0 — 80 см H2O | Минутный объем выдоха | 0 — 99 л/мин |
| PEEP/CPAP | 0 — 40 см H2O | Частота дыхания | 1 — 99 дых/мин |
| Триггер по давлению | от — 20 до — 0,1 см H2O | Отношение I:E | 1:99 — 3:1 |
| Триггер по потоку | 1 — 20 л/мин | Утечка | 0 — 100% |
| Концентрация кислорода | 21 — 100 % | Концентрация кислорода | 21 — 10 0 % |
| Профиль скорости потока | Прямоугольный / Нисходящий | etCO2 | 0 — 150 мм рт. ст |
| Профиль нарастания давления | 5 уровней | SpO2 | 70 — 100 % |
| Время PSV | 0,1 — 3 сек. | Частота пульса | 0 — 300 уд/мин |
| Давление манжеты | 0 — 50 см H2O | ||
| RSBI | 0 — 200 1/мин*л | ||
| Настраиваемые тревоги | |
| Уровни тревоги | 3 уровня – низкий, средний, высокий |
| Низкий минутный объем | 0,1 — 49л |
| Высокий минутный объем | 0,1 — 50л |
| Низкое давление | 1 — 98 см H2O |
| Высокое давление | 4 — 99 см H2O |
| Низкая частота дыхания | 1 — 99 дых/мин |
| Высокая частота дыхания | 1 — 99 дых/мин |
| Низкий объем выдоха | 10 — 2200мл |
| Низкий объем вдоха | 10 — 2200мл |
| Интервал АПНОЭ | 10 — 60 сек |
| Низкий etCO2 | 1 — 99 мм рт. ст |
| Высокий etCO2 | 0,01 — 100 мм рт. ст |
| Низкий SpO2 | 70 — 99 % |
| Высокий SpO2 | 71 — 100 % |
| Габариты | |
| Размер дисплея | 8″/12″ |
| Размеры (ШхДхВ) | 34х26х25 / 34х26х30 см |
| Вес | 6 кг / 7 кг |





