Рентгенодиагностический комплекс DRGEM GXR PRIME обладает множеством преимуществ, делающих его предпочтительным для медицинских учреждений различного профиля.
Его особенности способствуют более быстрой окупаемости оборудования, по сравнению с другими экспертными классами, на 67 %.
Область применения:
- флюорография Full HD
- травматология
- ЛОР исследования (пазухи, внутреннее ухо)
- ГСГ
- урология
- пульмонология
- ортопедия
Особенности:
— высокочастотный генератор GXR оснащен системой самодиагностики ошибок и обеспечивает стабильное напряжение. Изготовлен по японской технологии
— детектор S серии с разрешением 100 мкм
— интеллектуальная система автоэкспозиции для экспертных снимков
— АРМ лаборанта с системой RADMAX™ . Количество режимов — 6000
— автоматический выбор настроек укладки
— трехпольная ионизационная камера, позволяющая сокращать повторные снимки
— беспроводной плоскопанельный цифровой детектор и алгоритм обработки изображений RADMAX™
— снижение лучевой нагрузки на пациента на 7% по сравнению с аналогичными аппаратами
— использование качественных материалов, увеличивающих эксплуатационный срок оборудования
Рентгеновский генератор GXR (разработано в Японии)
• Высокая эффективность, высокое качество рентгеновского изображения
• Встроенный мультимикропроцессор
• Схема самодиагностики с сообщением кода ошибки (ошибка нити накаливания, ошибка ротора, перегрузка и др.)
• Цифровая консоль с функцией анатомически программируемой рентгенографии
• Широкий спектр разнообразных конфигураций
Максимальные мощности | 52 кВт |
Максимальные токи | 800mA@85kV
640mA@106kV 500mA@136kV 400mA@150kV |
Диапазон токов | 10-800 мА |
Диапазон напряжений | 40~150 кВ, |
Диапазон времени экспозиции | 0.001-10 с (38 ступеней) |
Электропитание | 380 В , 50/60 Гц, 3 фазы |
Габариты | 336х470х232 мм |
Рентгеновская трубка производства Canon DXT-12M
Максимальное анодное напряжение | 150 кВ |
Тип анода | Вращающийся анод |
Максимальная теплоёмкость | 300 кТЕ |
Угол анода | 12 град |
Фильтрация | 1.0mm Al |
Большое фокусное пятно | 1.2 мм |
Малое фокусное пятно | 0.6 мм |
Коллиматор MCR
Максимальное поле облучения | 43 x 43 см |
Фильтрация | 1.2mmAl |
Автоматическое отключение подстветки коллиматора | спустя 30 сек. |
Размеры/Масса | 185 x 213 x 180 мм / 6.3 кг. |
Рентгенопрозрачный стол с подвижной в 4-х направлениях декой PBT-4
Сдвиг столешницы | 1000 мм в продольном направлении
250 мм в поперечном направлении |
Размеры | 2200 (Д) х 750 (Ш) х 700 (В) мм |
Система блокировки | Бесконтактная ножная блокировка деки стола при помощи фотодатчиков |
Максимальный вес пациента | 300 кг |
Масса | 135 кг |
Система автоматического управления экспозицией (АЕС) | Трехпольная ионизационная камера обеспечивает функцию автоматического управления экспозицией и снижает необходимость повторных снимков, а также позволяет получать наивысшее качество снимков на низкой лучевой нагрузке на пациента. |
Штатив трубки напольного исполнения TS-FM6
Перемещение по вертикали | 158 см |
Продольное перемещение | 220 см |
Поперечное перемещение | 22 см |
Вращение колонны | ±180 градусов |
Вращение трубки | ±135 градусов |
Система блокировки | Электромагнитная блокировка |
Размеры | 2,060(В) x 1,140(Д) мм |
Масса | 180 кг (без рельса) |
Вертикальный штатив для DR-панели WBS
Конструкция системы | Вертикальная колонна |
Перемещение по вертикали | 120 см |
Блокировка вертикального перемещения | Магнитный замок |
Форматы пленки/кассеты/детектора | Кассеты размером от 5″ х 7″ до 17″ х 17″ |
Перемещение решетки | Под действием пружины |
Соотношение решетки | r = 8-12:1, |
Требования к электропитанию | 110-220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Масса | 110 кг |
Система автоматического управления экспозицией (АЕС) | Трехпольная ионизационная камера обеспечивает функцию автоматического управления экспозицией и снижает необходимость повторных снимков, а также позволяет получать наивысшее качество снимков на низкой лучевой нагрузке на пациента. |
Беспроводной (с функцией проводного соединения) плоскопанельный цифровой детектор DrGem WCC1717
Рабочая область | 43х43 см. |
Размер пикселя | 100 мкм |
Матрица изображения | 4318×4318 пикселей |
Разрешение | 5,01 пар линий/мм |
Гарантия | 2 года |
АРМ Лаборанта | Интегрированное управление генератором, трубкой, детектором, автоэкспонометрией, решетками растр. |
Использование автоматики диагностики автовыбор параметров экспозиции | 6 000 автоматических программ экспозиции |
Чувствительность пикселя матрицы
DQE |
50%
Самый высокий параметр чувствительности пикселя среди мировых производителей |
Эффективность сцинтилятора
MTF |
50%
Самый высокий параметр обработки рентгеновского излучения среди мировых аналогов |